您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

回收轴承,回收进口轴承,轴承回收,进口轴承回收

高价正规轴承回收现款交易 & 诚信经营

高价回收热线:139 5429 3770

回收轴承种类

高价回收热线

139 5429 3770

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
132.40.1400 - 1205 1595 220 132.40.1400 转盘轴承 IKO
32018X2/P5 D2007118 90 140 32.4 32018X2/P5 未知类型 IKO
132.45.2000 - 1779 2221 231 132.45.2000 转盘轴承 IKO
132.40.1250 - 1055 1445 220 132.40.1250 转盘轴承 IKO
32018X2/P6 E2007118 90 140 32.4 32018X2/P6 未知类型 IKO
132.40.1600 - 1405 1795 220 132.40.1600 转盘轴承 IKO
132.40.1800 - 1605 1995 220 132.40.1800 转盘轴承 IKO
132.40.1400 - 1205 1595 220 132.40.1400 转盘轴承 IKO
32018X2/P5 D2007118 90 140 32.4 32018X2/P5 未知类型 IKO
132.45.2000 - 1779 2221 231 132.45.2000 转盘轴承 IKO
132.40.1400 - 1205 1595 220 132.40.1400 转盘轴承 INA
32018X2/P5 D2007118 90 140 32.4 32018X2/P5 未知类型 INA
132.45.2000 - 1779 2221 231 132.45.2000 转盘轴承 INA
132.40.1250 - 1055 1445 220 132.40.1250 转盘轴承 INA
32018X2/P6 E2007118 90 140 32.4 32018X2/P6 未知类型 INA
132.40.1600 - 1405 1795 220 132.40.1600 转盘轴承 INA
132.40.1800 - 1605 1995 220 132.40.1800 转盘轴承 INA
132.45.2240 - 2019 2461 231 132.45.2240 转盘轴承 INA
32019X2/P5 D2007119 95 145 32.4 32019X2/P5 未知类型 INA
32020X2/P5 D2007120 100 150 32.4 32020X2/P5 未知类型 INA
132.45.2500 - 2279 2721 231 132.45.2500 转盘轴承 INA
132.45.2800.03 - 2579 3120 231 132.45.2800.03 推力滚子轴承 9类 INA
32019X2/P6 E2007119 95 145 32.4 32019X2/P6 未知类型 INA
DAC4011000324 - 40 110 32.4 DAC4011000324 未知类型 INA
132.45.2800 - 2579 3021 231 132.45.2800 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共45条记录] 转到第
回收轴承 回收轴承 轴承回收 回收进口轴承 进口轴承回收